期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114055732 | 小 | |||
114055731 | 16:06 | 5 + 5 + 3 = 13 | 小 | 对 |
114055730 | 16:01 | 8 + 1 + 0 = 09 | 大 | 错 |
114055729 | 15:56 | 9 + 8 + 9 = 26 | 小 | 错 |
114055728 | 15:52 | 7 + 6 + 0 = 13 | 小 | 对 |
114055727 | 15:47 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 | 对 |
114055726 | 15:42 | 2 + 9 + 5 = 16 | 小 | 错 |
114055725 | 15:37 | 7 + 7 + 1 = 15 | 大 | 对 |
114055724 | 15:31 | 8 + 3 + 2 = 13 | 大 | 错 |
114055723 | 15:26 | 0 + 4 + 7 = 11 | 大 | 错 |
114055722 | 15:21 | 7 + 5 + 9 = 21 | 小 | 错 |
114055721 | 15:16 | 2 + 5 + 0 = 07 | 小 | 对 |
114055720 | 15:11 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 | 对 |
114055719 | 15:07 | 2 + 9 + 7 = 18 | 小 | 错 |
114055718 | 15:02 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大 | 对 |
114055717 | 14:57 | 8 + 1 + 7 = 16 | 小 | 错 |
114055716 | 14:51 | 5 + 5 + 8 = 18 | 小 | 错 |
114055715 | 14:46 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 | 对 |
114055714 | 14:41 | 7 + 7 + 3 = 17 | 大 | 对 |
114055713 | 14:36 | 3 + 0 + 7 = 10 | 小 | 对 |
114055712 | 14:32 | 0 + 8 + 0 = 08 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114055731 | 13 | 小 | 单 | ||
114055730 | 09 | 小 | 单 | ||
114055729 | 26 | 大 | 双 | ||
114055728 | 13 | 小 | 单 | ||
114055727 | 13 | 小 | 单 | ||
114055726 | 16 | 大 | 双 | ||
114055725 | 15 | 大 | 单 | ||
114055724 | 13 | 小 | 单 | ||
114055723 | 11 | 小 | 单 | ||
114055722 | 21 | 大 | 单 | ||
114055721 | 07 | 小 | 单 | ||
114055720 | 12 | 小 | 双 | ||
114055719 | 18 | 大 | 双 | ||
114055718 | 22 | 大 | 双 | ||
114055717 | 16 | 大 | 双 | ||
114055716 | 18 | 大 | 双 | ||
114055715 | 13 | 小 | 单 | ||
114055714 | 17 | 大 | 单 | ||
114055713 | 10 | 小 | 双 | ||
114055712 | 08 | 小 | 双 | ||
114055711 | 10 | 小 | 双 | ||
114055710 | 10 | 小 | 双 | ||
114055709 | 25 | 大 | 单 | ||
114055708 | 10 | 小 | 双 | ||
114055707 | 24 | 大 | 双 | ||
114055706 | 05 | 小 | 单 | ||
114055705 | 12 | 小 | 双 | ||
114055704 | 22 | 大 | 双 | ||
114055703 | 07 | 小 | 单 | ||
114055702 | 14 | 大 | 双 | ||
114055701 | 07 | 小 | 单 | ||
114055700 | 16 | 大 | 双 | ||
114055699 | 04 | 小 | 双 | ||
114055698 | 18 | 大 | 双 | ||
114055697 | 18 | 大 | 双 | ||
114055696 | 15 | 大 | 单 | ||
114055695 | 14 | 大 | 双 | ||
114055694 | 14 | 大 | 双 | ||
114055693 | 13 | 小 | 单 | ||
114055692 | 16 | 大 | 双 | ||
114055691 | 19 | 大 | 单 | ||
114055690 | 09 | 小 | 单 | ||
114055689 | 09 | 小 | 单 | ||
114055688 | 13 | 小 | 单 | ||
114055687 | 12 | 小 | 双 | ||
114055686 | 15 | 大 | 单 | ||
114055685 | 21 | 大 | 单 | ||
114055684 | 13 | 小 | 单 | ||
114055683 | 09 | 小 | 单 | ||
114055682 | 15 | 大 | 单 |
50期内,13共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出26 13 15 18 14 09 21 |